MHC Štart Nové Zámky
vs
ŠK ZEMPLÍN Trebišov


Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
1. apríla 2023 | 13:00 | Mladší dorastenci | 2022/23 |
Výsledky
Tím | 1. polčas | 2. polčas | Góly |
---|---|---|---|
MHC Štart Nové Zámky | 10 | 15 | 25 |
ŠK ZEMPLÍN Trebišov | 18 | 17 | 35 |
MHC Štart Nové Zámky
# | Hráč | Pozícia | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
Sebastian Fujas | - | 0 | 0 | |
Adam Michlian | - | 0 | 0 | |
Ádám Hulkó | - | 0 | 0 | |
Martin Kyjanek | - | 10 | 0 | |
Samuel Čomaj | - | 6 | 0 | |
Viktor Rédey | - | 1 | 0 | |
Leonard Novák | - | 0 | 0 | |
Ladislav Kocsis | - | 0 | 0 | |
Alex Bednárik | - | 5 | 0 | |
Martin Halmeš | - | 0 | 0 | |
Patrik Rozsnyó | - | 0 | 0 | |
Patrik Struhár | - | 2 | 0 | |
Nico Straňovský | - | 1 | 0 | |
Boris Rusnák | - | 0 | 0 | |
Cena spolu | 25 | 0 |
ŠK ZEMPLÍN Trebišov
# | Hráč | Pozícia | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
1 | Štefan Kríž | - | 0 | 0 |
3 | Kirill Hibl | - | 2 | 0 |
4 | Peter Ďurka | - | 0 | 0 |
6 | Tomáš Smržík | - | 12 | 0 |
7 | Šimon Karvaš | - | 8 | 0 |
8 | Daniel Novotný | - | 1 | 0 |
9 | Ľubomír Kováčik | - | 6 | 0 |
10 | Marco Zalom | - | 0 | 0 |
11 | Samuel Petričko | - | 2 | 0 |
13 | Mykyta Paraka | - | 1 | 0 |
14 | Illia Kurtiev | - | 0 | 0 |
15 | Jakub Iľko | - | 0 | 0 |
16 | Maksym Rudiakovskyi | - | 0 | 0 |
18 | Matej Karvaš | - | 3 | 0 |
Cena spolu | 35 | 0 |
Goals
Interceptions
25 | 35 |
0 | 0 |