MHC Štart Nové Zámky
vs
ŠK ZEMPLÍN Trebišov


Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
1. apríla 2023 | 15:00 | Starší dorastenci | 2022/23 |
Výsledky
Tím | 1. polčas | 2. polčas | Góly |
---|---|---|---|
MHC Štart Nové Zámky | 22 | 20 | 42 |
ŠK ZEMPLÍN Trebišov | 12 | 24 | 36 |
MHC Štart Nové Zámky
# | Hráč | Pozícia | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
Ronald Mojzes | - | 8 | 0 | |
Martin Kyjanek | - | 7 | 0 | |
Samuel Čomaj | - | 0 | 0 | |
Viktor Rédey | - | 2 | 0 | |
Ladislav Kocsis | - | 0 | 0 | |
Roland Dudek | - | 0 | 0 | |
Simon Galla | - | 6 | 0 | |
David Makata | - | 7 | 0 | |
Patrik Hudák | - | 7 | 0 | |
Patrik Krasko | - | 0 | 0 | |
Frederik Tomcsány | - | 5 | 0 | |
Cena spolu | 42 | 0 |
ŠK ZEMPLÍN Trebišov
# | Hráč | Pozícia | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
2 | Matej Ostrožovič | Pivot | 0 | 0 |
4 | Oliver Kocák | Left wing | 1 | 0 |
6 | Erik Andrejko | Pivot | 4 | 0 |
7 | Ervín Karvaš | Stredná spojka | 6 | 0 |
8 | Alex Zorvan | Right back | 4 | 0 |
9 | Peter Ďurka | - | 1 | 0 |
11 | Oliver Lejba | Pivot | 5 | 0 |
12 | Bruno Lechan | Goalkeeper | 0 | 0 |
13 | Dávid Toropila | Left wing | 6 | 0 |
14 | Patrik Szathmáry | Right back | 6 | 0 |
15 | Tomáš Smržík | Pivot | 0 | 0 |
16 | Maksym Rudiakovskyi | Goalkeeper | 0 | 0 |
17 | Viliam Vlasatý | Right wing | 0 | 0 |
19 | Damián Vernus | Left wing | 3 | 0 |
Cena spolu | 36 | 0 |
Goals
Interceptions
42 | 36 |
0 | 0 |